Perhatian ! Hasil seleksi SMP bisa dilihat mulai tanggal 3 Juli 2020 pukul 07.00 WIB lewat laman https://siapppdb.blorakab.go.id/ :: Pengumuman ditempel di masing-masing sekolah pada tanggal 3 Juli 2020 pukul 08.00 WIB. Untuk daftar ulang tanggal 5 – 6 Juli 2020 secara daring/online.
| NO URUT | NOMOR PPD | NAMA LENGKAP | ASAL SATUAN PENDIDIKAN | STATUS PENDAFTAR | |||||
| 1 | 3060001 | BAGUS DWI UTOMO | SDN 1 KUNDEN | AFIRMASI | |||||
| 2 | 3060002 | MUHAMMAD RENDY ARYA PRATAMA | SDN 1 KESER | AFIRMASI | |||||
| 3 | 3060003 | ANGGUN MUSTIKA | MI AT-THAHIRIYAH | PRESTASI | |||||
| 4 | 3060004 | ISKA FITRI NUR HASANAH | SDN 2 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 5 | 3060005 | FARIDA ULFA | SDN PATALAN 2 | PRESTASI | |||||
| 6 | 3060006 | ANISA CYNDI FEBIANA | SDN TEMPELAN | ZONASI | |||||
| 7 | 3060007 | NAURA SIFA NUR UFAIRA | SDN 5 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 8 | 3060008 | OSA AL AZHIER | SDN 3 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 9 | 3060009 | AMANDA DWI AGUSTIN | SDN 2 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 10 | 3060010 | FITRIANI SALMA | SDN 2 PATALAN | PRESTASI | |||||
| 11 | 3060011 | SYAHRUL MEI RIDHO SAPUTRA | SD N 2 TEMPUREJO | AFIRMASI | |||||
| 12 | 3060012 | MOH.AHNAF BAHAUDIN FADLURRAHMAN | SDN 2 TEMPUREJO | AFIRMASI | |||||
| 13 | 3060013 | EKA SEPTI DANITA | SDN 2 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 14 | 3060014 | MOHAMMAD FACHRY HARWANTO | SDN 2 PATALAN | PRESTASI | |||||
| 15 | 3060016 | ESAL CANDRA PURNAMA SETYA | SDN 1 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 16 | 3060017 | MUHAMMAD ARIEL SETIAWAN | SDN 2 PATALAN | PRESTASI | |||||
| 17 | 3060018 | FATURRAHMAN WIDYA NUGRAHA | SDN 1 TAMBAKSARI | ZONASI | |||||
| 18 | 3060020 | SALSABILA RISTYANTI MUGIYONO | SDN TEMPURAN | PRESTASI | |||||
| 19 | 3060021 | ARYA ARDIANSYAH DWI SAPUTRA | SDN 5 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 20 | 3060022 | MUHAMMAD DIMAS PRAYOGA | SDN 2 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 21 | 3060023 | NUR NAILA ZAINNUHA | SDN 1 TUTUP | PRESTASI | |||||
| 22 | 3060024 | AFRISA YUDITIYA | SDN 1 SONOREJO | AFIRMASI | |||||
| 23 | 3060025 | CAHYA ANGGI SAPUTRI | SDN 2 TEMUREJO | AFIRMASI | |||||
| 24 | 3060026 | MUHAMMAD DIKA ADITYA | SDN 3 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 25 | 3060027 | OKTA PRASTYA | SDN SITIREJO | AFIRMASI | |||||
| 26 | 3060028 | AWALIYAH ISRO’ NUR KHAYATI | SDN KEDUNGJENAR | ZONASI | |||||
| 27 | 3060029 | SYAHRUR ROMADHON | SDN 2 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 28 | 3060030 | RICKY EKA SAPUTRA | SD N 1 TEMUREJO | ZONASI | |||||
| 29 | 3060032 | AULIA NUR FAUZIYAH | SDN 3 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 30 | 3060033 | AFRINA NUR CAHYANI | SDN 1 SONOREJO | ZONASI | |||||
| 31 | 3060034 | AZRUL WILDAN AL GHIFARI | SDN 1 SENDANGHARJO | PRESTASI | |||||
| 32 | 3060035 | MUHAMMAD ABBIL | SSDN 5 KARANGJATI BLORA | ZONASI | |||||
| 33 | 3060036 | ARDHAN EKA SAPUTRA | SDB 5 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 34 | 3060037 | ANGGITA IRMA ANGGREINI | SDN 1 SONOREJO | AFIRMASI | |||||
| 35 | 3060038 | REGINA BINTANG WIDYA PARAMESTI | SD MASEHI SION BLORA | PRESTASI | |||||
| 36 | 3060039 | PALUPI EKA BHARATA | SDN 1 JENAR | ZONASI | |||||
| 37 | 3060040 | ADYBA ARDELIA BHANUWATI | SD KARTINI BLORA | PRESTASI | |||||
| 38 | 3060041 | LINDA FIANA PUTRI | SDN 2 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 39 | 3060042 | HABIBI SYIFAUS SYAUQI | SDN 3 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 40 | 3060043 | DEVI JUWITA NINGRUM | SDN 1 SONOREJO | ZONASI | |||||
| 41 | 3060044 | MAURA CYINTHIYA BELLA | SDN 3 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 42 | 3060045 | IWAN SETIAWAN | SDN 1 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 43 | 3060046 | TEGAR EKA KURNIAWAN | SD N 2 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 44 | 3060047 | NUR ARIF RIFKI SETIAWAN | SDN 4 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 45 | 3060048 | ANDHIKA SAPUTRA | SDN KEDUNGJENAR | ZONASI | |||||
| 46 | 3060050 | KARTIKA DEWI SAPUTRI | SDN 1 SONOREJO | ZONASI | |||||
| 47 | 3060051 | BERNADICTA MALIRKA FIRNANDA | SDN 2 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 48 | 3060052 | RINA NOVITA | SDN 2 GEDANGDOWO | AFIRMASI | |||||
| 49 | 3060053 | FERNANDA RADITYA FEBRIAN | SDN 1 SENDANGGAYAM | AFIRMASI | |||||
| 50 | 3060054 | FERNANDO DENIS ARDIANSYAH | SDN TEGALGUNUNG 1 BLORA | ZONASI | |||||
| 51 | 3060055 | NIKEN AYU SETYORINI | SDN 2 TEMPUREJO | AFIRMASI | |||||
| 52 | 3060056 | SONIA PUTRI AMANDA | SDN 5 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 53 | 3060057 | NOVITA IKANIA PUTRI | SDN 2 NGAMPEL | PRESTASI | |||||
| 54 | 3060058 | AHMAD ROFI’ATUR ROHMAN | SDN 2 TEMPUREJO | AFIRMASI | |||||
| 55 | 3060059 | LEVINO APRIYANTO | SDN 1 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 56 | 3060060 | SUWATIK | SDN 2 GEDANGDOWO | AFIRMASI | |||||
| 57 | 3060061 | WAHYU ABYANSYA | MI MUHAMMADIYAH TAMBAKSARI | PRESTASI | |||||
| 58 | 3060062 | MOCH. RONALD RIZKY SUSANTO | SDN 1 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 59 | 3060063 | TRENDY PRAKASA VIRA GUPTY | SDN KEDUNGJENAR | ZONASI | |||||
| 60 | 3060066 | SEKAR KAHYANGAN | SDN 1 BLUNGUN | AFIRMASI | |||||
| 61 | 3060068 | DIMAS WAHYU PRASETYO | SDN 3 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 62 | 3060069 | MUHAMAD AKBAR PUTRA | SDN 2 TEMPUREJO | AFIRMASI | |||||
| 63 | 3060070 | DEVI CAHYANINGRUM | SDN 4 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 64 | 3060074 | MOHAMMAD SAIFUL MAULANA | SDN 2 PATALAN | PRESTASI | |||||
| 65 | 3060075 | ALIF NOVA KRISNANTA | SDN 2 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 66 | 3060076 | HELISTIRA VERDILAWATI | SDN 4 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 67 | 3060077 | DIMAS EKA PURNAMA | SDN 2 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 68 | 3060079 | PUTRI ANIK ANDREARISTA | SDN 1 TEMUREJO | ZONASI | |||||
| 69 | 3060080 | CANTIK DELIMA SRI KISCAHYO BAITINUR | SDN 1 KUNDEN BLORA | AFIRMASI | |||||
| 70 | 3060081 | MUHAMMAD NURUL IHSAN | SD N 2 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 71 | 3060082 | ANGGI REVA FITRI OTAVIA | SD N 3 SUKOREJO | PRESTASI | |||||
| 72 | 3060083 | NUR AMALIA PUSPITA AYU | MI MATHALUL HUDA | ZONASI | |||||
| 73 | 3060084 | SULTAN FADILLAH AKBAR | SD TEMPURAN | PRESTASI | |||||
| 74 | 3060085 | AFDHAN RIDWAN MAULANA | SDN TEMPELAN | AFIRMASI | |||||
| 75 | 3060086 | VINA DWI ANANTA | SD N 4 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 76 | 3060087 | DWI CAHYO PURNOMO | SDN 4 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 77 | 3060088 | MUHAMMAD HAZZI’ QORIBIS SHOLEH | MI MATHALIUL HUDA | AFIRMASI | |||||
| 78 | 3060090 | MUHAMMAD OKTA HANAFI | MI MATHALIUL HUDA | AFIRMASI | |||||
| 79 | 3060091 | ADINDA MARTHOATUSH SHOLEHAH | SDN BANGKLE 2 BLORA | ZONASI | |||||
| 80 | 3060092 | RIFALDI IMRAN SAPUTRA | MI MATHALIUL HUDA | ZONASI | |||||
| 81 | 3060094 | AGUNG TRIWIJAYA | SD N 3 SUKOREJO | AFIRMASI | |||||
| 82 | 3060095 | FERI LESMANA | SDN 2 PATALAN | PRESTASI | |||||
| 83 | 3060096 | MUHAMMAD ROKHIS BASHORI | MI MATHALIUL HUDA | AFIRMASI | |||||
| 84 | 3060097 | TRIO RIANDIKA DWI PLESTIANAN | SD N 1 PURWOSARI | PRESTASI | |||||
| 85 | 3060098 | ILHAM ERIC SYAHPUTRA | SDN 5 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 86 | 3060099 | REVALDO RAMADHAN S. | SDN 1 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 87 | 3060100 | AZRIEL ADITYA SAPUTRA | SDN SENDANGHARJO | PRESTASI | |||||
| 88 | 3060101 | ANDY BAGUS PRASETYO | SDN 2 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 89 | 3060104 | AFIF DWI MAULANA PUTRA | SD N 1 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 90 | 3060105 | YATMIATI RATNASARI | SD N 3 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 91 | 3060106 | MOHAMMAD IFNU EFENDI | SDN 1 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 92 | 3060107 | KASIH INDI WAHYUNI | SDN 2 PATALAN | PRESTASI | |||||
| 93 | 3060108 | RAEHAN DWI CHANDRA | SDN 2 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 94 | 3060109 | DAVID BAHRUL ULUM | SDN TEMPELAN | ZONASI | |||||
| 95 | 3060110 | DHERIL FERNANDO SATRIO | SDN 5 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 96 | 3060111 | AIRIN ARIANTI | SDN 2 PATALAN | PRESTASI | |||||
| 97 | 3060112 | DWI YOGI ANANTO | SDN 4 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 98 | 3060114 | ANDRA AINUN ANWAR | SDN 1 PURWOSARI | PRESTASI | |||||
| 99 | 3060116 | DEDE MULYANA | SDN 1 TEMUREJO | ZONASI | |||||
| 100 | 3060117 | BELLA AGUSTINA PUTRI | SD 1 NEGERI TEMUREJO | ZONASI | |||||
| 101 | 3060119 | FITRIA WIDYAWATI | SDN 3 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 102 | 3060120 | TIO WAHYU RAFIANSYAH | SD N KEDUNGJENAR | ZONASI | |||||
| 103 | 3060121 | VICO ARI SAPUTRA | SDN 1 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 104 | 3060122 | ARGHYA JABRIEL DJAELANY | SD N KEDUNGJENAR | ZONASI | |||||
| 105 | 3060123 | ADELLIA SEPTI RAHMA SARI | SDN 1 TAMBAKSARI | AFIRMASI | |||||
| 106 | 3060126 | RIFALDO DWI IBRAHIM | SDN 1 PURWOSARI | ZONASI | |||||
| 107 | 3060127 | NAMIKO ZAHRA PUTRI WIJAYA | SD N 1 SEMAMPIR | PRESTASI | |||||
| 108 | 3060128 | VICKI JEKA HARYANTO | SDN TEMPELAN BLORA | ZONASI | |||||
| 109 | 3060129 | YUNIAR WINDI HAPSARI | SDN 1 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 110 | 3060130 | AHMAD AZIZ NUR ROSYID | SDN 3 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 111 | 3060131 | DEDY DWI RISTIAN | SDN 1 KUNDEN | ZONASI | |||||
| 112 | 3060133 | DONY KRISTIAWAN | SDN 1 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 113 | 3060134 | ELANG TIRTA MAHENDRA | SDN 1 SENDANGHARJO | PRESTASI | |||||
| 114 | 3060135 | YOLA RYSKY AMELIA | SDN 1 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 115 | 3060136 | NADYA AYUNTYA | SDN 1 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 116 | 3060139 | DIAH AYU SEPTIYANINGRUM | SD N 1 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 117 | 3060141 | ISYANA BAGUS EKA | SDN 3 SUKOREJO | PRESTASI | |||||
| 118 | 3060142 | BAGUS SETIAWAN | SDN 1 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 119 | 3060143 | ANGELLI DAMAYANTI HARSONO | SDN 1 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 120 | 3060145 | CAHAYA ROMADHONA | SDN 2 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 121 | 3060147 | KHARISMA NURLITA KHINANTI | SD N 1 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 122 | 3060148 | GALANG DWI KISWORO | MI KHOZINATUL ULUM BLORA | ZONASI | |||||
| 123 | 3060149 | PUTRI AURA REZHA | SDN 3 SUKOREJO | PRESTASI | |||||
| 124 | 3060150 | ADHELYA SONDA | SDN 1TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 125 | 3060151 | DAFFA AVRILIANSYAH | SDN 3 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 126 | 3060153 | MOCHAMMAD FIRLY APRILIYANTONI | SD N 4 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 127 | 3060154 | AFFAREL PUTRA PREASTAMA | SD N 2 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 128 | 3060155 | BELLA LATHIFA | SDN KAUMAN | ZONASI | |||||
| 129 | 3060156 | PUTRA DWI ANDHIKA | SDN 1 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 130 | 3060157 | DANIES IRFANDINO | SD N 3 BANGKLE | AFIRMASI | |||||
| 131 | 3060161 | DAVA ROY SAPUTRA | SDN 2 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 132 | 3060162 | LIA ROSITA DEWI | SDN 1 KUNDEN | ZONASI | |||||
| 133 | 3060163 | SRI DEVI LESTARININGRUM | SDN 1 KEMIRI | AFIRMASI | |||||
| 134 | 3060164 | DAVA DWI FANIALDI | SDN 5 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 135 | 3060165 | ARYA BAGUS PRATAMA | SDN 1 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 136 | 3060167 | RIYANTI | SD N 3 BANGKLE | AFIRMASI | |||||
| 137 | 3060171 | SHALUNA RAHMA FAHMILA | SDN 1TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 138 | 3060173 | AHMAD FADLAN SETIAWAN | SDN 1 KUNDEN | ZONASI | |||||
| 139 | 3060174 | FAMELA NUR ALFIANA | SDN 3 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 140 | 3060175 | JELITA KHOMAIROH | SD N 1 TEMUREJO | AFIRMASI | |||||
| 141 | 3060176 | ZAHRUL ADI PRASETYO | SDN KARANGJATI 1 | ZONASI | |||||
| 142 | 3060177 | AIZA FLORENSIA | SD N 1 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 143 | 3060179 | EGA JULIANIKO SAPUTRO | SDN 1 KUNDEN | ZONASI | |||||
| 144 | 3060180 | AGIL FEBRIAN | SDN 5 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 145 | 3060181 | MUHAMAD FADHLAN NOERLATIF | SDN 1 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 146 | 3060182 | AYUNDA MAKAYLA JULIAFANI | SDN KEDUNGJENAR | ZONASI | |||||
| 147 | 3060184 | NOUVAN LEFYNUR ACHMAD PUTRAWARDANA | SDN 1 KUNDEN | ZONASI | |||||
| 148 | 3060187 | DWI ADITYA SEPTIANTO | SD N 1 TEMUREJO | ZONASI | |||||
| 149 | 3060188 | AULIA KINANTI | SDN 1 KUNDEN | ZONASI | |||||
| 150 | 3060189 | MUHAMMAD REIHANSYAH PRATAMA | SDN 1 SENDANGHARJO | PRESTASI | |||||
| 151 | 3060190 | MOHAMMAD DIMAS ARDIANSYAH | SD N 1 TEMPUREJO | AFIRMASI | |||||
| 152 | 3060191 | AHMAD DIKA JUNIAWAN | SDN 1 TAMBAKSARI | PRESTASI | |||||
| 153 | 3060192 | EKO WAHYUDI | SDN 1 TEMPUREJO | AFIRMASI | |||||
| 154 | 3060193 | ANANDA DWI SAPUTRA | SDN 2 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 155 | 3060194 | RIA PEBIANA | SDN 1 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 156 | 3060196 | ANDRA FIDANDI PRATAMA | SDN 01 SENDANGHARJO | PRESTASI | |||||
| 157 | 3060197 | MOHAMMAD NAZLAN NURUL FAIZ | SDN 1 PELEM | AFIRMASI | |||||
| 158 | 3060198 | REIHAN DWI ARTANTO | SDN BALONG | PRESTASI | |||||
| 159 | 3060199 | SRI UTAMI | SDN 1 SONOREJO | AFIRMASI | |||||
| 160 | 3060200 | WULAN FEBI PRAMESTYA | SD N 1 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 161 | 3060202 | ADRIAN ADYASTA HARTADI | SDN 2 JIKEN | MUTASI | |||||
| 162 | 3060203 | NOVITA TRI ANGGRAINI | SDN 2 KUNDEN | ZONASI | |||||
| 163 | 3060205 | REGA PANDU PRAYOGO | SDN 1 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 164 | 3060206 | MIKSIKO MUHAMAD PUTRA NOVA | SDN 1 SONOREJO | ZONASI | |||||
| 165 | 3060207 | DAVID NUR ALFIAN | SDN TEMPELAN | PRESTASI | |||||
| 166 | 3060208 | YOGA HENDRI SETYAWAN | SDN 1 SENDANGHARJO | PRESTASI | |||||
| 167 | 3060209 | MAHESSA BAYU SEKTI HUSADA | SDN TEMPURAN | PRESTASI | |||||
| 168 | 3060210 | MOHAMMAD REVO | SDN 3 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 169 | 3060211 | RENO KURNIAWAN | SDN 1 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 170 | 3060213 | VIKI ALVIANO | SD 3 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 171 | 3060214 | ALDI RAMADHAN SAPUTRA | SD N 2 TEMPUREJO | AFIRMASI | |||||
| 172 | 3060215 | YUYUN RAHAYU SETYANINGSIH | SDN 1 SONOREJO | ZONASI | |||||
| 173 | 3060216 | SILKHA RAMADANI AZ ZAHRA | SDN 2 TAMBAKSARI | PRESTASI | |||||
| 174 | 3060217 | RAYHAN SATRIA WIANTO | SDN 1 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 175 | 3060219 | ALFIAN FEBRIANTO | SD N 1 KUNDEN | ZONASI | |||||
| 176 | 3060220 | NORA ANJANI MANGGALI PUTRI | BANGKLE 1 BLORA | MUTASI | |||||
| 177 | 3060221 | EDO ARIYANTO | SDN 2 TEMUREJO | ZONASI | |||||
| 178 | 3060222 | KRISDIYANTO | SDN 3 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 179 | 3060223 | NOVIA EKTA ANGGRAENI | SDN KAUMAN | PRESTASI | |||||
| 180 | 3060225 | HERVINA AYU DESTIWI | SD N 2 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 181 | 3060227 | SULISTIYANA LAYLA RAMADANI | SD N 3 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 182 | 3060228 | IQBAL PEBRIANTO | SD 3 BANGKLE | ZONASI | |||||
| 183 | 3060232 | MEYLA RIFDA PUTRI ALIFA | SD N TEMPUREJO | AFIRMASI | |||||
| 184 | 3060234 | INDRI NUR AINI | SDN1 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 185 | 3060235 | TASYA NURAFIKA | SDN 1 TEMPUREJO | AFIRMASI | |||||
| 186 | 3060238 | MUHAMMAD REIHAN ALIYUDIN | SDN 3 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 187 | 3060240 | ALMIRA THIRZA PUTRI ENRIXA | SD N 2 TAMBAKSARI | PRESTASI | |||||
| 188 | 3060241 | BERLIAN SEPTI PUTRI SANYOTO | SD N 1 TODANAN | PRESTASI | |||||
| 189 | 3060242 | PUPUN ANGGRAINI | SDN 1 TEMUREJO | ZONASI | |||||
| 190 | 3060243 | BIMA SATRIYA KALIKY | SDN 1 CEPU | PRESTASI | |||||
| 191 | 3060246 | RIA AYU LESTARI | SDN 2 GEDANGDOWO | AFIRMASI | |||||
| 192 | 3060247 | PUTRI APRILIA | SDN 2 TEMPUREJO | ZONASI | |||||
| 193 | 3060248 | SITI NUR AFIFAH | SDN 1 TEGALGUNUNG | ZONASI | |||||
| 194 | 3060249 | HAFIDZ SAIFUL HAKIM | SD N 2 JETIS | MUTASI | |||||
| 195 | 3060250 | AMA DEA RISTA | SDN 2 GEDANGDOWO | PRESTASI | |||||
| 196 | 3060251 | YUNI SALSABILA KOIRUNNISA | SDN 3 JEPON | PRESTASI | |||||
| 197 | 3060253 | SELLY BUNGA FISABILINA | SD MUHAMMADIYAH BLORA | PRESTASI | |||||
| 198 | 3060254 | ANDIKA ENGGA WAHYU PRATAMA | SDN 4 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 199 | 3060255 | VEGI DWI MUGIASTUTI | SDN KAUMAN | PRESTASI | |||||
| 200 | 3060256 | DYA AURELIA PERMATA | SDN 3 TEMPUREJO | PRESTASI | |||||
| 201 | 3060257 | GALUH SEKAR ARUM | SDN KARANGJATI 5 | ZONASI | |||||
| 202 | 3060258 | TRI ANGGA YULIANTO | SDN 3 TEMPUREJO | AFIRMASI | |||||
| 203 | 3060259 | TRIO AJI MULYANTO | SDN 1 PATUKANGAN KENDAL | PRESTASI | |||||
| 204 | 3060260 | TRISKA KARISMA AYU WANITA | SD SONOREJO | PRESTASI | |||||
| 205 | 3060261 | DESTIAN AHMAD RASULLY | SDN TEMPELAN BLORA | PRESTASI | |||||
| 206 | 3060262 | AKIF AFRA IZDHIHAR | SD N 1 SONOREJO | PRESTASI | |||||
| 207 | 3060264 | NATASYA EKA NUR ATHIFAH | SD N 4 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 208 | 3060265 | FIKA WAHYU DWI NINGSIH | SD N 4 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 209 | 3060266 | SITI NURFADHILAH RAMADHANI | SDN 2 PURWOSARI | PRESTASI | |||||
| 210 | 3060267 | ADI KHUTIBUL UMAM | SDN 2 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 211 | 3060268 | RIZKY RAMADHANI | SDN 2 PATALAN | PRESTASI | |||||
| 212 | 3060269 | AHMAD GALIH CHOIRUL ALFIAN NUGROHO | SDN 1 SENDANGHARJO | PRESTASI | |||||
| 213 | 3060270 | MEYLVAND ANDYKA PRAMUJA | SDN 1 SONOREJO | PRESTASI | |||||
| 214 | 3060271 | LINGGA ARI KURNIAWAN | SDN 1 SENDANGHARJO | PRESTASI | |||||
| 215 | 3060272 | MARCHELINO RIZKI DWI ANDHIKA | SD N 2 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 216 | 3060273 | FEDI SAPUTRA | SDN 3 TEMPUREJO | PRESTASI | |||||
| 217 | 3060276 | AUSTINA RAHIMA DAMAYANTI | SD N 3 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 218 | 3060277 | FREDIKA BINTANG AHSANA | SDN 1 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 219 | 3060278 | ALFINO BAGAS MARWANA | SD N 1 SENDANGHARJO | PRESTASI | |||||
| 220 | 3060282 | NIKEN ZAHRA NURFITRI | SDN 2 PURWOSARI | PRESTASI | |||||
| 221 | 3060283 | OKTAVIAN DWI JAYA NUGRAHA | SDN 4 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 222 | 3060284 | ZAHROTU ELIYA | SDN 2 GEDANGDOWO | PRESTASI | |||||
| 223 | 3060285 | FITRI APRILIA WAHYU NINGRUM | SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 224 | 3060286 | RAIHAN RIZKY ARDIANSYAH | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 225 | 3060287 | YUSTIKA GITA NANDA | SDN KEDUNG JENAR | ZONASI | |||||
| 226 | 3060289 | AHMAD SOFYAN DWI MURYANTO | SDN 1 TAMBAKSARI | PRESTASI | |||||
| 227 | 3060290 | IMTIYAAZ NUR FAJRIN | SD IT YAA BUNAYYA | PRESTASI | |||||
| 228 | 3060292 | ICHA SOFIANA MELINDA SAPUTRI | SD KAUMAN BLORA | PRESTASI | |||||
| 229 | 3060293 | JUWITA INDAH LESTARI | SDN 3 TEMUREJO | AFIRMASI | |||||
| 230 | 3060295 | DHINA FITRI RAMADANI | SDN 2 ANDONGREJO | PRESTASI | |||||
| 231 | 3060296 | YESIKA RATNA WIJAYANTI | SDN 3 TEMPUREJO | PRESTASI | |||||
| 232 | 3060297 | AHMAD TORIQ NUR ARDIANSYAH | SD N 2 TEMPUREJO | PRESTASI | |||||
| 233 | 3060298 | EKWANZA JENNY NURLINTANG | SD MUHAMMADIYAH BLORA | PRESTASI | |||||
| 234 | 3060299 | RYAN AZIZ MAHENDRA ARDHANA | SDN 1 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 235 | 3060300 | FARID ERLANGGA ISLAMI PASHA | SDN 1 PURWOSARI | PRESTASI | |||||
| 236 | 3060301 | DAVI RYAN CANDRA PRATAMA | SDN 1 SENDANGHARJO | PRESTASI | |||||
| 237 | 3060303 | SITI LAILA LUTHFIANA | SDN 1 KESER | PRESTASI | |||||
| 238 | 3060304 | M AKBAR FARUQ SYAHPUTRA | SDN KEDUNGJENAR BLORA | ZONASI | |||||
| 239 | 3010046 | ANGGISNA MANIK HAPSARI | SDN3 BANGKLE | PRESTASI | |||||
| 240 | 3010154 | NOVIA AYU EKA PRATAMA | SD KARTINI | PRESTASI | |||||
| 241 | 3010158 | NADIA AYU STYAWATI | SDN 1 KUNDEN | PRESTASI | |||||
| 242 | 3010192 | FIOLA DESWITA MAHARANI | SDN 1 KUNDEN | PRESTASI | |||||
| 243 | 3010197 | CINDY AULIA IFA OVIYANANTA | SDN 1 SONOREJO | PRESTASI | |||||
| 244 | 3010217 | NABILLA AVIASTIKA PUTRITOYIBANISA | SDN TEMPELAN | ZONASI | |||||
| 245 | 3010227 | KALISHA NAYLA ARIVIN | SDN TEMPELAN | ZONASI | |||||
| 246 | 3010373 | ARIEST ZANDY WICAKSONO | SDN 5 JEPON | PRESTASI | |||||
| 247 | 3010389 | GISZELLA AULIA KUSUMA | SEKOLAH DASAR NEGERI TEMPELAN BLORA | PRESTASI | |||||
| 248 | 3020051 | REISYA MUTIA SARI ALEA PUTRI | SDN TEMPELAN | PRESTASI | |||||
| 249 | 3020099 | ANGGITA DWI LESTARI | SDN 1 BANGKLE | PRESTASI | |||||
| 250 | 3020134 | KIKI ALMARETA | SDN 5 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 251 | 3020139 | MOHAMMAD RIDWAN BRAHMA NOVIANO | SDN 1 BANGKLE | PRESTASI | |||||
| 252 | 3020250 | SATRIA ARRAFI PUTRA ARTYAN | SD N 2 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 253 | 3020366 | MEISYA HERLIRAWATI | SDN 1 KARANGJATI | ZONASI | |||||
| 254 | 3020377 | REVAFIANA TITA PRAMESTIA | SD ISLAM BAITUNNUR | PRESTASI | |||||
| 255 | 3020384 | DESKA SATRIA FATHANUZAKKA | MI KHOZINATUL ‘ULUM BLORA | MUTASI | |||||
| 256 | 3020401 | SHAFALUNA RAHMA MAULIDYA | SDN PATALAN 2 | MUTASI | |||||
Perhatian ! Verifikasi daftar ulang dibuka tanggal 6 – 7 Juli 2020. Mulai pukul 07.00 – 12.00 WIB.
- Peserta didik yang dinyatakan diterima di SMP Negeri Kabupaten Blora wajib melakukan Pendaftaran ulang online mandiri dengan cara klik tombol FORMULIR PESERTA DIDIK
- Peserta didik yang dinyatakan diterima, tetapi tidak melakukan Pendaftaran Ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
